Classificação geral - Livre - Feminino

Classificação P J V D Avg %P Sld
HUGO ZAFFALON DA SILVA 18 7 6 1 0 0 0 0 0 5 6.00 85.7
FELIPE FERNANDES MEDA 15 7 5 2 0 0 0 0 0 3 5.00 71.4
Acacio Gonzaga de Azevedo Junior 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3.00 50.0
ANTONIO DEQUECH QUEIROZ 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3.00 50.0
Benjamin Silva Hile 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3.00 50.0
Marcus Vinícius Rodrigues Anizelli 3 6 1 4 0 0 0 0 0 -3 2.00 16.7
FERNANDO GIOVANONI PALU 0 6 0 5 0 0 0 0 0 -5 1.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.