COPA ATENEU 2019 XADREZ - 02 edição

COPA ATENEU 2019 XADREZ

Livre - Feminino

(02º edição - Ano 2019)

Grupo A

Classificação P J V D Avg %P Sld
HUGO ZAFFALON DA SILVA 18 6 6 0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 6
FELIPE FERNANDES MEDA 12 6 4 2 0 0 0 0 0 4.00 0.00 2
ANTONIO DEQUECH QUEIROZ 9 6 3 3 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0
Acacio Gonzaga de Azevedo Junior 9 6 3 3 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0
Benjamin Silva Hile 9 6 3 3 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0
Marcus Vinícius Rodrigues Anizelli 3 6 1 4 0 0 0 0 0 2.00 0.00 -3
FERNANDO GIOVANONI PALU 0 6 0 5 0 0 0 0 0 1.00 0.00 -5
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Set Average
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada

Final
Final
  • img
    HUGO ZAFFALON DA SILVA
    0
    FELIPE FERNANDES MEDA
    1
    Jogo #22 10/10/2019 08:00 ATENEU PÁTIO