Classificação geral - Livre - Feminino

Classificação P J V D Avg %P Sld
Pedro Zafflalon da Silva 18 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6.00 100.0
Acacio Gonzaga de Azevedo Junior 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3.00 50.0
Suzana Valoni Ferro 6 5 2 3 0 0 0 0 0 -1 2.00 40.0
Benjamin Silva Hile 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2.00 40.0
Marcus Vinícius Rodrigues Anizelli 3 5 1 3 0 0 0 0 0 -2 1.00 20.0
Thales Marin Pires 3 5 1 4 0 0 0 0 0 -3 1.00 20.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.