SEMANA CULTURALfutsal - 01 edição

SEMANA CULTURALfutsal

Juvenil (Sub-18) - Masculino

(01º edição - Ano 2017)

Classificação geral - Juvenil (Sub-18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
AMARELA - 3ºCEM 2ºAADM 2ºAEM 3ºEEM 9 3 3 0 0 35 23 12 1.52
PRETA - 2ºAFD 2ºCEM 3ºBEM 2ºFEM 7 3 2 0 1 38 26 12 1.46
AZUL - 3ºAADM 3ºBFD 1ºAEM 1ºBEM 7 3 2 0 1 25 31 -6 0.81
BRANCA - 4ºAADM 3ºAFD 2ºBADM 2ºEEM 5 3 1 0 2 29 29 0 1.00
VERMELHA - 3ºD 4ºAFD 2ºBEM 1ºCEM 5 3 1 0 2 27 33 -6 0.82
VERDE- 3ºAEM 3ºBADM 2º DEM 1ºAFD 3 3 0 0 3 24 36 -12 0.67
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.