Classificação geral - Sub-07 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Maxi 13 5 4 1 0 17 6 11 2.83 86.7
Colégio Universitário 10 5 3 1 1 19 12 7 1.58 66.7
Escola Megumi 10 5 3 1 1 20 14 6 1.43 66.7
Escola Maestral 7 5 2 1 2 16 10 6 1.60 46.7
Escola IPC 3 5 1 0 4 14 17 -3 0.82 20.0
Colégio Educar 0 5 0 0 5 10 37 -27 0.27 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.