2a NOTURNO ENSINO MÉDIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
05836.02.01 | CARLOS EDUARDO | 01/01/2000 | ||
05836.02.04 | DANIEL MARTINS | 01/01/2000 | ||
05836.02.03 | FELIPE VIEIRA | 01/01/2000 | ||
05836.02.05 | LOAGON | 01/01/2000 | ||
05836.02.07 | LUCAS QUEIROZ | 01/01/2000 | ||
05836.02.02 | MARCOS ANTONIO | 01/01/2000 | ||
05836.02.06 | MARCOS VINICIUS | 01/01/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |