COPA ATENEU 2018 QUEIMADA - 001 edição

001 COPA ATENEU 2018 QUEIMADA - 2018
Sub-15

CLASSIFICATÓRIA

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
13/08 15:45 AMARELA 10 x 5 BRANCA ATENEU CAMPINHO
13/08 16:00 AZUL 10 x 6 VERDE ATENEU CAMPINHO
13/08 16:30 VERDE 3 x 10 AMARELA ATENEU CAMPINHO
13/08 16:45 BRANCA 4 x 10 AZUL ATENEU CAMPINHO
10/09 17:00 AMARELA 10 x 6 AZUL ATENEU CAMPINHO
12/11 17:00 VERDE 8 x 10 BRANCA ATENEU QUADRA SANEPAR

Final

Grupo B

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
21/11 10:00 AMARELA 10 x 6 AZUL ATENEU QUADRA SANEPAR