Escola de Frankfurt
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
03856.08.06 | BRUNO BELO | |||
03856.08.10 | BRUNO CARRILHO | |||
03856.08.03 | BRUNO SHIMOMURA | |||
03856.08.05 | DANIEL LUIZ | |||
03856.08.07 | FRANCISCO PIUBELLI | |||
03856.08.11 | JOÃO VICTOR TRIGO | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03856.08.01 | LUIZ EDUARDO DORIGO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
03856.08.08 | MATHEUS BARBOSA | |||
03856.08.04 | RICARDO REZENDE | |||
03856.08.09 | VICTOR SAMPAIO | |||
03856.08.02 | VICTOR TSUKAMOTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |