SALA C01
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
00343.04.01 | ANDERSON HIDEO TAZIMA | |||
00343.04.02 | ANDRE CANCISSU | |||
00343.04.07 | FABIO GUIMARAES | |||
00343.04.09 | FERNANDP YIUTI | |||
00343.04.03 | IGOR EIJI | |||
00343.04.05 | JOAO FELIPE GUAPO | |||
00343.04.04 | MATHEUS PASCUAL GARCIA | |||
00343.04.06 | VICTOR EMANUEL | |||
00343.04.08 | VICTOR HUGO ZANCHETA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |