QUEBRA NOZES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06540.10.03 | ANDRE FLAIBAN COSTA | |||
06540.10.04 | CHRISTIANO VIEIRA POTKER | |||
06540.10.06 | FERNANDO GOGEL | |||
06540.10.08 | FERNANDO RIBEIRO | |||
06540.10.01 | HENRIQUE FREDERICO GIROTTO | |||
06540.10.09 | JOÃO FRANCISCONI | |||
06540.10.07 | JOAO VITOR PARANAGUA | |||
06540.10.10 | LUCAS DIAS | |||
06540.10.02 | MATEUS PALHARI COMAR | |||
06540.10.05 | PEDRO HENRIQUE MACHADO | |||
06540.10.11 | THIAGO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |