PALHANO  - 01 edição

01 PALHANO - 2017

Tabela organizada por Local

PALHANO CAMPO 1 - londrina | rua Jerusalém 65 - 86061-550

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
11/11/2017 08:30 Sub-16 Grupo A S01 2 x 7 S02
11/11/2017 09:00 Sub-16 Grupo A P03-P04 0 x 1 P02
11/11/2017 09:30 Sub-16 Grupo A S03 0 x 1 S01
11/11/2017 10:00 Sub-16 Grupo A S02 1 x 0 S03
11/11/2017 10:30 Sub-16 Grupo A S01 1 x 0 P03-P04
11/11/2017 11:00 Sub-16 Grupo A P02 12 x 1 S01
11/11/2017 11:30 Sub-16 Grupo A P03-P04 0 x 1 S02

PALHANO CAMPO 2 - londrina | rua Jerusalém 65 - 86061-550

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
11/11/2017 09:00 Sub-14 Grupo A I22 0 x 0 I25
11/11/2017 09:30 Sub-14 Grupo A I24 0 x 2 I23
11/11/2017 10:00 Sub-14 Grupo A I23 4 x 0 I22
11/11/2017 10:30 Sub-14 Grupo A I25 4 x 3 I24
11/11/2017 11:00 Sub-14 Grupo A I22 1 x 5 I24
11/11/2017 11:30 Sub-14 Grupo A I23 0 x 2 I25

PALHANO CAMPO 3 - londrina | rua Jerusalém 65 - 86061-550

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
11/11/2017 09:00 Sub-16 - Feminino Grupo A S01 E P02 x I22 E I23
11/11/2017 09:30 Sub-16 - Feminino Grupo A I24 x S01 E P02
11/11/2017 10:00 Sub-16 - Feminino Grupo A I22 E I23 x I24
11/11/2017 10:30 Sub-16 Grupo A S02 5 x 8 P02
11/11/2017 11:00 Sub-16 Grupo A S03 0 x 0 P03-P04
11/11/2017 11:30 Sub-16 Grupo A P02 1 x 0 S03