COPA TENEU 2018 BASQUETE - 001 edição

001 COPA TENEU 2018 BASQUETE - 2018
Sub-14

CLASSIFICATÓRIA

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
05/09 15:00 VERDE 3 x 18 AMARELA ATENEU QUADRA SANEPAR
05/09 15:20 AZUL 26 x 8 BRANCA ATENEU QUADRA SANEPAR
05/09 15:40 AMARELA 12 x 8 BRANCA ATENEU QUADRA SANEPAR
05/09 16:00 VERDE 6 x 10 AZUL ATENEU QUADRA SANEPAR
14/11 16:00 AMARELA 0 x 0 AZUL ATENEU QUADRA SANEPAR
14/11 16:20 BRANCA 0 x 0 VERDE ATENEU QUADRA SANEPAR

Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
30/11 07:40 AZUL 2 x 6 AMARELA ATENEU QUADRA SANEPAR
1º Grupo A 2º Grupo A